Equipe D1 Dames, saison 2019-20
Capitaine : Laura Moulenes
Dates des rencontres
- Lundi 25 novembre : l'équipe fille reçoit Blanquefort
- Lundi 9 décembre, l'équipe fille joue à St Bruno
- Lundi 13 janvier, l'équipe fille joue à Martignas
- Lundi 27 janvier, l'équipe reçoit Pomerol
- Jeudi 12 mars, l'équipe joue à Blanquefort
- Lundi 23 mars, l'équipe reçoit St Bruno
- Lundi 6 avril, l'équipe reçoit Martignas
- Mercredi 15 avril, l'équipe joue à Pomerol
Rencontre | Résultats | Joueuses présentes |
J2 contre Blanquefort | Perdue 1-4 | Sonia, Laura, Idoia, Nathalie et Cyrielle |
J3 contre St Bruno | Gagnée 4-1 | Laura, Idoia, Christine, Nathalie, Cyrielle |
J4 contre Martignas | Gagnée 3-2 | Laura, Idoia, Christine, Nathalie, Cyrielle |
Equipe D2 Dames, saison 2018-19
C'est une nouveauté cette année, on a monté une équipe de filles qui va jouer en D2. Les rencontres se déroulent en matchs : 3 simples et 2 doubles.
Capitaine : Laura Moulenes
Les résultats de l'équipe filles
Rencontres | Résultats | Scores | Joueuses | Résumé | Classement provisoire |
J1 contre Lormont | Gagné | 5-0 | Cham, Laurence, Hélène, Laura | ici | 1er |
J2 contre Mérignac | Gagné | 3-2 | Cham, Laurence, Laura, Elodie | 1er | |
J3 contre Bègles | Gagné | 4-1 | Cham, Laurence, Laura, Idoia | 1er | |
J5 contre Eysines | Gagné | 4-1 | Cham, Laurence, Laura, Idoia, Hélène, Christine | 1er | |
J6 contre Lormont | Gagné | 3-2 | Cham, Laura, Idoia, Christine | ici | 1er |
J7 contre Mérignac | Perdu | 2-3 | Cham, Laura, Laurence, Idoia, Christine | 1er | |
J8 contre Bègles | Gagné | 3-2 | Cham, Laura, Laurence, Hélène, Christine | 1er | |
J10 contre Eysines |