Image entête
Equipe vétéran D2 : les joueurs et les résultats 2015-2016
- Capitaine : Sylviane TRONCHE
- Les résultats
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | Nb total de points gagnés | |
Bruges | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Carcans | 4 | 5 | 9 | ||||||||
Chantecler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
St André | 4 | 3 | 5 | ||||||||
Ste Eulalie | 5 | 4 | 3 | ||||||||
Talence | 5 | 3 | 7 |
Dernier de notre poule certes... mais pas pour la buvette !
L'objectif recherché a été atteint: le plaisir de jouer et d'échanger avec d'autres clubs !
- Les joueurs de l'équipe vétéran :
femmes
Claire GEORGES | P1P1D9 | ![]() |
Christine HUBERT | D7R6D7 | ![]() |
Laurence JAUMONT | D7R6D7 | ![]() |
Sylviane TRONCHE | D9D8D9 | ![]() |
-
Les hommes
Yannick ANDREANO | P2P1P2 | ![]() |
Daniel DELPECH | P3P3P3 | ![]() |
Gérald GUEGADEN | D8D8D9 | ![]() |
Philippe LAHORE | P1D9P1 | ![]() |
Vincent MALET | P3P3P3 |